Ось і завершилися 18 турів в розіграші Супер-регбі:
Результати 18 туру Супер-регбі | ||||
Господарі | Результат | vs | Резільтат | Гості |
Блюз | 33 v 16 | Хайлендерс | ||
Ребелс | 24 v 27 | Вестерн Форс | ||
Чіфс | 11 v 19 | Редс | ||
Варатахс | 41 v 7 | Брамбіс | ||
Булс | 23 v 26 | Шаркс | ||
Чітас | 34 v 44 | Стормерс |
Кінцева таблиця:
Турнірне становище після 18 туру | ||||||||||||
Лідери конференцій | ||||||||||||
Команда | Нація | І | В | П | Н | Б | Заб | Проп | Різн | БО | Очки | |
1. | Редс | () | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 429 | 309 | 120 | 6 | 66 |
2. | Стормерс | () | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 400 | 257 | 143 | 7 | 63 |
3. | Крусадерс | () | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 436 | 273 | 163 | 7 | 61 |
Вайлдкард | ||||||||||||
4. | Блюз | () | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 405 | 335 | 70 | 10 | 60 |
5. | Варатахс | () | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 398 | 252 | 146 | 9 | 57 |
6. | Шаркс | () | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 407 | 339 | 68 | 7 | 57 |
7. | Булс | () | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 416 | 370 | 46 | 6 | 54 |
8. | Хайлендерс | () | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 296 | 343 | -47 | 5 | 45 |
9. | Хуріканс | () | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 328 | 398 | -70 | 10 | 42 |
10. | Чіфс | () | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 332 | 348 | -16 | 6 | 40 |
11. | Чітас | () | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 435 | 437 | -2 | 12 | 40 |
12.. | В.Форс | () | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 333 | 416 | -83 | 5 | 37 |
13. | Брамбіс | () | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 314 | 437 | -123 | 7 | 33 |
14. | Лайнс | () | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | 351 | 477 | -126 | 7 | 29 |
15. | Ребелс | () | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 281 | 570 | -289 | 4 | 24 |
У Плей-оффі гратимуть:
Супер-регбі плей-офф- 24 червня | ||
Господарі | vs | Гості |
Блюз | v | Варатхс |
Супер-регбі плей-офф- 25 червня | ||
Крусадерс | v | Шаркс |
Відпочивають: Редс , Стормерс, які гратимуть з переможцями попередніх пар | ||
Супер-регбі плей-офф- 2 липня | ||
Редс | v | ? |
Стормерс | v | ? |
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Немає коментарів:
Дописати коментар